加拿大EE通道 | 更新可加50分的相关职业资格证书清单
加拿大移民、难民和公民事务部(IRCC)于 近日正式更新了有资格通过相关资格证书申请快速通道的行业职业清单,目前共有 101 种职业。符合这些职业的申请人不需相关工作经验,只须获得这 101 个职业中的一个职业资格证书即可。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/skilled-trades.html#job-certificate
如果申请人在加拿大境内拥有有效的 EE 档案,或者正在计划建档入池,那建议您参加这些技术行业的课程。一旦熟练掌握了这些行业中的一种,通过后就可获得加拿大某省颁发的资格证书。资格证书可为申请人 EE 申请档案增加至多达 50 分的综合排名系统(CRS)加分。此外,获得这些额外加分无需加拿大雇主提供工作机会。EE上次抽签是8月15日,下一次很有可能是针对运输及蓝领岗位或 FST 类别的单独抽签。
符合快速通道资格证书的 101 种职业的完整列表
| # | 证书名称 | 职业代码NOC |
| 1 | 景观和园艺技术人员和专家 | 22114 |
| 2 | 制图技师和技术员 | 22212 |
| 3 | 电子服务技术员(家用和商业设备) | 22311 |
| 4 | 工业仪器技术员和机械师 | 22312 |
| 5 | 主厨 | 62200 |
| 6 | 厨师 | 63200 |
| 7 | 屠夫 -零售和批发 | 63201 |
| 8 | 面包师 | 63202 |
| 9 | 发型师和理发师 | 63210 |
| 10 | 承包商和主管,机械加工、金属成型、成型和安装行业及相关职业 | 72010 |
| 11 | 承包商和监理人员、电气行业和电信职业 | 72011 |
| 12 | 管道安装行业的承包商和监理人员 | 72012 |
| 13 | 承包商和监理人员,木工行业 | 72013 |
| 14 | 承包商和监理人员、其他建筑行业、安装人员、维修人员和服务人员 | 72014 |
| 15 | 承包商和监理人员、机械工 | 72020 |
| 16 | 承包商和主管、重型设备操作人员 | 72021 |
| 17 | 主管、印刷及相关职业 | 72022 |
| 18 | 铁路运输运营主管 | 72023 |
| 19 | 主管、汽车运输和其他地面交通运营商 | 72024 |
| 20 | 主管、邮件和消息分发职业 | 72025 |
| 21 | 机械师以及机械加工和模具检验员 | 72100 |
| 22 | 工具和模具制造商 | 72101 |
| 23 | 钣金工人 | 72102 |
| 24 | 锅炉制造商 | 72103 |
| 25 | 结构金属和板材制造商和装配工 | 72104 |
| 26 | 钢铁工人 | 72105 |
| 27 | 焊工和相关机器操作员 | 72106 |
| 28 | 电工(工业和电力系统除外) | 72200 |
| 29 | 工业电工 | 72201 |
| 30 | 电力系统电工 | 72202 |
| 31 | 电力线路和电缆工人 | 72203 |
| 32 | 电信线路和电缆安装和维修人员 | 72204 |
| 33 | 电信设备安装和有线电视服务技术人员 | 72205 |
| 34 | 水管工 | 72300 |
| 35 | 蒸汽安装工、管道安装工和喷水灭火系统安装工 | 72301 |
| 36 | 燃气安装工 | 72302 |
| 37 | 木匠 | 72310 |
| 38 | 橱柜制造商 | 72311 |
| 39 | 瓦工 | 72320 |
| 40 | 绝缘子 | 72321 |
| 41 | 建筑工匠和工业机械师 | 72400 |
| 42 | 重型设备机械师 | 72401 |
| 43 | 供暖、制冷和空调机械师 | 72402 |
| 44 | 铁路车夫/女 | 72403 |
| 45 | 飞机机械师和飞机检查员 | 72404 |
| 46 | 机器装配工 | 72405 |
| 47 | 电梯建造者和机械师 | 72406 |
| 48 | 汽车服务技术人员、卡车和公共汽车机械师以及机械修理工 | 72410 |
| 49 | 车身碰撞、修补和玻璃技术员以及损坏修复估算员 | 72411 |
| 50 | 石油和固体燃料加热机械 | 72420 |
| 51 | 家电服务商和维修商 | 72421 |
| 52 | 电气机械 | 72422 |
| 53 | 摩托车、全地形车和其他相关机械师 | 72423 |
| 54 | 其他小型发动机和小型设备修理工 | 72429 |
| 55 | 起重机操作员 | 72500 |
| 56 | 水井钻工 | 72501 |
| 57 | 其他技术行业及相关职业 | 72999 |
| 58 | 混凝土饰面工 | 73100 |
| 59 | 瓷砖铺贴工 | 73101 |
| 60 | 抹灰工、干墙安装工、修整工和泡沫工 | 73102 |
| 61 | 屋顶工和瓦工 | 73110 |
| 62 | 玻璃工 | 73111 |
| 63 | 油漆工和装饰师(室内装饰师除外) | 73112 |
| 64 | 地板安装工 | 73113 |
| 65 | 住宅和商业安装人员和服务人员 | 73200 |
| 66 | 一般建筑维护工人和建筑管理员 | 73201 |
| 67 | 害虫防治器和熏蒸器 | 73202 |
| 68 | 其他维修工和服务商 | 73209 |
| 69 | 运输卡车司机 | 73300 |
| 70 | 公交车司机、地铁运营商和其他交通运营商 | 73301 |
| 71 | 铁路和场站机车工程师 | 73310 |
| 72 | 铁路售票员和制动员/女制动员 | 73311 |
| 73 | 重型设备操作员 | 73400 |
| 74 | 印刷机操作员 | 73401 |
| 75 | 钻孔机和爆破机 – 露天采矿、采石和建筑 | 73402 |
| 76 | 伐木和林业主管 | 82010 |
| 77 | 采矿和采石业主管 | 82020 |
| 78 | 承包商和监督员,石油和天然气钻探和服务 | 82021 |
| 79 | 农业服务承包商和农场主管 | 82030 |
| 80 | 承包商和主管、景观美化、场地维护和园艺服务 | 82031 |
| 81 | 地下生产和开发矿工 | 83100 |
| 82 | 石油和天然气井钻工、服务人员、测试人员和相关工人 | 83101 |
| 83 | 伐木机械操作员 | 83110 |
| 84 | 钓鱼船长和官员 | 83120 |
| 85 | 渔民/妇女 | 83121 |
| 86 | 矿物和金属加工主管 | 92010 |
| 87 | 石油、天然气和化学加工及公用事业主管 | 92011 |
| 88 | 食品和饮料加工主管 | 92012 |
| 89 | 塑料和橡胶制品制造主管 | 92013 |
| 90 | 林产品加工主管 | 92014 |
| 91 | 纺织、织物、毛皮和皮革制品加工和制造主管 | 92015 |
| 92 | 主管,机动车辆装配 | 92020 |
| 93 | 电子电气产品制造主管 | 92021 |
| 94 | 家具和固定装置制造主管 | 92022 |
| 95 | 其他机械和金属产品制造主管 | 92023 |
| 96 | 其他产品制造和组装主管 | 92024 |
| 97 | 电力工程师和电力系统操作员 | 92100 |
| 98 | 水和废物处理厂运营商 | 92101 |
| 99 | 中央控制和过程操作员,矿物和金属加工 | 93100 |
| 100 | 中央控制和过程操作员,石油、天然气和化学加工 | 93101 |
| 101 | 制浆、造纸和涂料控制操作员 | 93102 |
主要省份管理机构官方网站
一旦熟练掌握了其中一种行业,候选人就可以通过考试来获得加拿大某省颁发的资格证书,注意该证书必须由省或地区的行业管理机构颁发,下面为主要省份管理机构官方网站。
BC省
阿省
萨省
曼省
安省
